Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 11°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Pressione | 1011.00 hPa | 1011.00 hPa | 1010.00 hPa | 1009.00 hPa |
Vento intensità | 11 nodi | 14 nodi | 9 nodi | 9 nodi |
Vento direzione | SSO | SO | SO | SE |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 16°C | 14°C | 12°C |
Pressione | 1006.00 hPa | 1008.00 hPa | 1008.00 hPa | 1007.00 hPa |
Vento intensità | 15 nodi | 22 nodi | 14 nodi | 15 nodi |
Vento direzione | SE | SSO | S | SE |
Precipitazioni | 0-3mm | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 13°C | 16°C | 10°C | 7°C |
Pressione | 1005.00 hPa | 1002.00 hPa | 1002.00 hPa | 1003.00 hPa |
Vento intensità | 17 nodi | 22 nodi | 12 nodi | 14 nodi |
Vento direzione | SE | SSE | SO | SO |
Precipitazioni | - | 0-3mm | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 5°C | 9°C | 7°C | 6°C |
Pressione | 1004.00 hPa | 1005.00 hPa | 1007.00 hPa | 1009.00 hPa |
Vento intensità | 15 nodi | 18 nodi | 13 nodi | 11 nodi |
Vento direzione | SO | SO | SO | SO |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 11°C | 8°C | 5°C |
Pressione | 1010.00 hPa | 1011.00 hPa | 1011.00 hPa | 1012.00 hPa |
Vento intensità | 14 nodi | 17 nodi | 11 nodi | 7 nodi |
Vento direzione | SO | SO | OSO | ENE |
Precipitazioni | - | - | - | - |
Mattina | Pomeriggio | Sera | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatura | 4°C | 7°C | 6°C | 6°C |
Pressione | 1012.00 hPa | 1011.00 hPa | 1011.00 hPa | 1013.00 hPa |
Vento intensità | 4 nodi | 3 nodi | 5 nodi | 5 nodi |
Vento direzione | ENE | NNE | NNO | ONO |
Precipitazioni | 5-10mm | 2-5mm | - | - |